2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Net profit | 1,001.9 | 1,162.1 | 1,400.2 | 1,120.1 | 1,450.5 | 1,825.0 |
Bonus % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.5% |
Cash dividend % | 17.5% | 20.7% | 20.7% | 20.0% | 25.9% | 26.0% |
Bonus issue | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 182.5 |
Cash dividend payout | 490.5 | 580.2 | 580.2 | 560.5 | 725.3 | 730.1 |
Distribution to profit ratio | ||||||
Bonus | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
Cash dividend payout | 49.0% | 49.9% | 41.4% | 50.0% | 50.0% | 40.0% |
Total payout | 49.0% | 49.9% | 41.4% | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
سهولة الوصول