الفترة | المعدل | تاريخ السريان |
---|---|---|
12 Months | 4.31130000 | 2025-02-17 |
الفترة | المعدل | تاريخ السريان |
---|---|---|
1 Day | 0.00000000 | 2022-01-06 |
1 Month | 0.00000000 | 2023-06-06 |
3 Months | 0.00000000 | 2025-01-03 |
6 Months | 0.00000000 | 2023-06-06 |
12 Months | 0.00000000 | 2022-01-06 |
الفترة | المعدل | تاريخ السريان |
---|---|---|
1 Month | 0.00010000 | 2013-06-08 |
3 Months | 0.00010000 | 2013-06-08 |
6 Months | 0.00010000 | 2013-06-08 |
12 Months | 0.00010000 | 2013-06-08 |
الفترة | المعدل | تاريخ السريان |
---|---|---|
1 Month | 0.00010000 | 2013-06-08 |
3 Months | 0.00010000 | 2013-06-08 |
6 Months | 0.00010000 | 2013-06-08 |
12 Months | 0.00010000 | 2013-06-08 |
الفترة | المعدل | تاريخ السريان |
---|---|---|
1 Month | 0.00000000 | 2017-04-10 |
3 Months | 0.00000000 | 2022-08-15 |
6 Months | 0.00000000 | 2023-06-06 |
12 Months | 0.00000000 | 2022-01-06 |
Updated at: 2/17/2025 8:12 PM
تنطبق الشروط والأحكام
It’ll only take you one moment… whilst sipping your favourite cup of coffee. Simply hit download and say hello to revolutionary banking.
سهولة الوصول